型号:YFN-RO400-H1
咨询价格
400-110-6023| 参数项目 | 400G 型号 (参考) | 800G 型号 (参考) |
|---|---|---|
| 产品型号 | YFN-RO400-H1-400G | YFN-RO400-H1-800G |
| 品名 | 商用纯水机 | |
| 制水流量 | 约 1.0 L/min (60L/H) | 约 2.1 L/min (125L/H) |
| 适用人数 | 30-50 人 | 50-100 人 |
| RO膜配置 | 单支 400G RO膜 | 双支 400G RO膜 / 单支 800G |
| 额定功率 | 72W - 96W | 120W - 150W |
| 电源要求 | AC 220V / 50Hz | |
| 进水压力 | 0.1 ~ 0.4 MPa | 0.15 ~ 0.4 MPa |
| 适用水温 | 5 ~ 38 ℃ | |
| 外形尺寸 | 约 550×550×850 mm | |
| 水箱容量 | 11G压力桶 | |
| 废水比例 | 1:1(可定制3:1) | |
| 适用水源 | 市政自来水 | |
| 出水水质 | 纯净水 | |
| 过滤级别 | RO反渗透 | |
| 过滤工艺 | PPF+固体碳+PPF+RO膜+T33口感碳 | |
| 滤芯数量 | 5级过滤 | |
| 控制方式 | 电脑板自动控制 | |
| 机箱材质 | 金属机箱 | |
| 适用场景 | 办公室、餐厅、酒店、学校、医院、工厂等 | |
62L/h或126L/h两种制水模式可选,灵活应对不同用水量需求的商业场景。
45×35×80cm紧凑机箱设计,适合空间有限的商业场所安装,摆放灵活。
采用PPF+固体碳+PPF+RO膜+T33口感碳五级过滤工艺,过滤精度达0.0001微米,有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质,出水纯净甘甜。
电脑板自动控制,一键启动,无需专人值守,自动监测运行状态,使用便捷。
整机功率仅48W~128W,节能设计降低运行成本,经济实惠。
标准废水比1:1,可定制3:1节水版本,减少水资源浪费。
5微米PPF滤芯,去除泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒杂质
吸附水中异色、异味、余氯及有机物
1微米PPF滤芯,进一步去除细小颗粒
RO反渗透膜,过滤精度0.0001微米,去除细菌、病毒、重金属
改善出水口感,调节水质PH值